PRICELIST JETOUR 2026
| Unit | OTR |
| T1 | Rp 419,000,000,- |
| T1 i – DM | Rp 568,000,000,- |
| T2 | Rp 598,000,000,- |
| T2 i – DM | Rp 698,000,000,- |
| Unit | OTR |
| X 70 PLUS | Rp 401,800,000,- |
| DASHING | Rp 391,800,000,- |
Syarat Kredit :
– KTP Suami Istri + Kartu Keluarga.
– PBB, NPWP, Slop Gaji, SIUP & TDP
– Mutasi Rek Tabungan 3 Bulan Terakhir